รายละเอียดจำนวนผู้เข้าอบรม

สรุปข้อมูล

จำนวนจังหวัดที่มีข้อมูล: 78 จังหวัด

จำนวนผู้เข้าอบรมทั้งหมด: 126,160 คน

รายละเอียดจำนวนผู้เข้าอบรมแยกตามจังหวัด

ลำดับ จังหวัด ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน วิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทานประจำจังหวัด วิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทานประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ รวม
1 กรุงเทพมหานคร 3,098 120 84 - 3,302
2 สมุทรปราการ 1,996 204 20 - 2,220
3 นนทบุรี 2,437 212 35 - 2,684
4 ปทุมธานี 1,347 264 53 - 1,664
5 พระนครศรีอยุธยา 2,329 271 80 - 2,680
6 อ่างทอง 1,781 200 67 - 2,048
7 ลพบุรี 1,108 199 60 - 1,367
8 สิงห์บุรี 605 247 62 - 914
9 ชัยนาท 2,605 266 53 - 2,924
10 สระบุรี 2,155 355 65 - 2,575
11 ชลบุรี 1,947 471 19 - 2,437
12 ระยอง 1,055 263 11 - 1,329
13 จันทบุรี 993 225 62 - 1,280
14 ตราด 2,122 227 36 - 2,385
15 ฉะเชิงเทรา 1,609 301 46 - 1,956
16 ปราจีนบุรี - 180 66 - 246
17 นครนายก 45 210 13 - 268
18 สระแก้ว 2,126 122 20 - 2,268
19 นครราชสีมา 2,079 244 143 - 2,466
20 บุรีรัมย์ 353 343 91 - 787
21 สุรินทร์ 5,336 388 71 - 5,795
22 ศรีสะเกษ 118 240 163 - 521
23 อุบลราชธานี 2,850 235 123 - 3,208
24 ยโสธร 472 206 20 - 698
25 ชัยภูมิ 120 420 84 - 624
26 อำนาจเจริญ 398 243 20 - 661
27 บึงกาฬ 556 200 20 - 776
28 หนองบัวลำภู 664 223 40 - 927
29 ขอนแก่น 61 211 103 - 375
30 อุดรธานี 3,594 719 85 - 4,398
31 เลย 40 166 20 - 226
32 หนองคาย - 254 52 - 306
33 มหาสารคาม 1,840 238 78 - 2,156
34 ร้อยเอ็ด 1,020 247 16 - 1,283
35 กาฬสินธุ์ 1,181 334 78 - 1,593
36 สกลนคร 2,849 371 80 - 3,300
37 นครพนม - 400 58 - 458
38 มุกดาหาร 817 195 20 - 1,032
39 เชียงใหม่ - 229 82 - 311
40 ลำพูน 242 156 56 - 454
41 ลำปาง 2,895 261 20 - 3,176
42 อุตรดิตถ์ 2,653 214 60 - 2,927
43 แพร่ 1,944 292 51 - 2,287
44 น่าน 731 344 83 - 1,158
45 พะเยา 1,051 198 40 - 1,289
46 เชียงราย 1,024 373 80 - 1,477
47 แม่ฮ่องสอน 228 192 22 - 442
48 นครสวรรค์ 2,527 214 65 - 2,806
49 อุทัยธานี 2,104 223 56 - 2,383
50 กำแพงเพชร 1,404 240 52 - 1,696
51 ตาก 960 260 20 - 1,240
52 สุโขทัย 1,030 205 53 - 1,288
53 พิษณุโลก 152 305 56 - 513
54 พิจิตร 2,644 282 67 - 2,993
55 เพชรบูรณ์ 1,204 263 16 - 1,483
56 ราชบุรี 1,519 327 53 - 1,899
57 กาญจนบุรี 340 198 20 - 558
58 สุพรรณบุรี 3,670 228 56 - 3,954
59 นครปฐม 1,234 207 25 - 1,466
60 สมุทรสาคร 1,263 227 20 - 1,510
61 สมุทรสงคราม 1,956 208 15 - 2,179
62 เพชรบุรี - 223 34 - 257
63 ประจวบคีรีขันธ์ 1,146 272 16 - 1,434
64 นครศรีธรรมราช 1,204 231 95 - 1,530
65 กระบี่ 362 327 41 - 730
66 พังงา - 161 51 - 212
67 ภูเก็ต 1,382 141 26 - 1,549
68 สุราษฎร์ธานี 1,200 249 23 - 1,472
69 ระนอง - 190 16 - 206
70 ชุมพร 1,143 195 20 - 1,358
71 สงขลา 713 285 63 - 1,061
72 สตูล 1,154 209 59 - 1,422
73 ตรัง 1,231 323 49 - 1,603
74 พัทลุง 304 244 54 - 602
75 ปัตตานี 679 192 21 - 892
76 ยะลา 3,181 344 20 - 3,545
77 นราธิวาส - 120 17 - 137
78 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 1,544 - - 980 2,524
รวมทั้งหมด 101,724 19,566 3,890 980 126,160

10 จังหวัดที่มีจำนวนผู้เข้าอบรมสูงสุด