รายละเอียดจำนวนผู้เข้าอบรม

สรุปข้อมูล

จำนวนจังหวัดที่มีข้อมูล: 78 จังหวัด

จำนวนผู้เข้าอบรมทั้งหมด: 146,873 คน

รายละเอียดจำนวนผู้เข้าอบรมแยกตามจังหวัด

ลำดับ จังหวัด ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน วิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทานประจำจังหวัด วิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทานประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ รวม
1 กรุงเทพมหานคร 3,098 120 84 - 3,302
2 สมุทรปราการ 1,996 204 20 - 2,220
3 นนทบุรี 3,295 212 35 - 3,542
4 ปทุมธานี 1,510 264 53 - 1,827
5 พระนครศรีอยุธยา 2,329 402 80 - 2,811
6 อ่างทอง 3,415 200 67 - 3,682
7 ลพบุรี 1,517 262 60 - 1,839
8 สิงห์บุรี 678 247 62 - 987
9 ชัยนาท 2,605 269 53 - 2,927
10 สระบุรี 2,649 355 65 - 3,069
11 ชลบุรี 2,155 471 19 - 2,645
12 ระยอง 1,074 263 11 - 1,348
13 จันทบุรี 993 303 62 - 1,358
14 ตราด 2,122 227 36 - 2,385
15 ฉะเชิงเทรา 2,372 301 46 - 2,719
16 ปราจีนบุรี 153 180 66 - 399
17 นครนายก 45 210 13 - 268
18 สระแก้ว 2,126 245 51 - 2,422
19 นครราชสีมา 2,079 244 143 - 2,466
20 บุรีรัมย์ 353 409 91 - 853
21 สุรินทร์ 7,112 692 71 - 7,875
22 ศรีสะเกษ 118 240 163 - 521
23 อุบลราชธานี 3,108 404 123 - 3,635
24 ยโสธร 1,377 206 20 - 1,603
25 ชัยภูมิ 1,032 420 84 - 1,536
26 อำนาจเจริญ 398 243 20 - 661
27 บึงกาฬ 556 200 48 - 804
28 หนองบัวลำภู 664 223 40 - 927
29 ขอนแก่น 61 211 103 - 375
30 อุดรธานี 3,594 719 85 - 4,398
31 เลย 40 166 65 - 271
32 หนองคาย - 254 52 - 306
33 มหาสารคาม 2,382 238 78 - 2,698
34 ร้อยเอ็ด 1,020 247 16 - 1,283
35 กาฬสินธุ์ 1,181 434 78 - 1,693
36 สกลนคร 3,423 371 80 - 3,874
37 นครพนม 319 400 58 - 777
38 มุกดาหาร 817 251 42 - 1,110
39 เชียงใหม่ 40 431 82 - 553
40 ลำพูน 294 239 56 - 589
41 ลำปาง 4,943 261 20 - 5,224
42 อุตรดิตถ์ 3,101 264 60 - 3,425
43 แพร่ 1,944 292 51 - 2,287
44 น่าน 771 344 83 - 1,198
45 พะเยา 1,051 198 40 - 1,289
46 เชียงราย 1,024 373 80 - 1,477
47 แม่ฮ่องสอน 228 254 22 - 504
48 นครสวรรค์ 2,527 214 65 - 2,806
49 อุทัยธานี 2,384 331 56 - 2,771
50 กำแพงเพชร 1,578 339 52 - 1,969
51 ตาก 1,081 260 20 - 1,361
52 สุโขทัย 1,030 205 53 - 1,288
53 พิษณุโลก 393 305 56 - 754
54 พิจิตร 2,645 282 67 - 2,994
55 เพชรบูรณ์ 1,204 320 16 - 1,540
56 ราชบุรี 2,432 327 53 - 2,812
57 กาญจนบุรี 340 295 60 - 695
58 สุพรรณบุรี 3,709 305 56 - 4,070
59 นครปฐม 1,558 256 25 - 1,839
60 สมุทรสาคร 1,263 227 20 - 1,510
61 สมุทรสงคราม 1,956 223 35 - 2,214
62 เพชรบุรี 199 223 34 - 456
63 ประจวบคีรีขันธ์ 1,273 272 16 - 1,561
64 นครศรีธรรมราช 1,204 231 95 - 1,530
65 กระบี่ 1,411 391 41 - 1,843
66 พังงา 768 161 51 - 980
67 ภูเก็ต 1,382 166 26 - 1,574
68 สุราษฎร์ธานี 1,200 249 23 - 1,472
69 ระนอง - 190 16 - 206
70 ชุมพร 1,143 195 20 - 1,358
71 สงขลา 713 285 63 - 1,061
72 สตูล 1,154 263 80 - 1,497
73 ตรัง 2,548 323 49 - 2,920
74 พัทลุง 304 244 54 - 602
75 ปัตตานี 711 192 21 - 924
76 ยะลา 3,181 344 20 - 3,545
77 นราธิวาส - 120 17 - 137
78 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 1,544 98 - 980 2,622
รวมทั้งหมด 119,997 21,799 4,097 980 146,873

10 จังหวัดที่มีจำนวนผู้เข้าอบรมสูงสุด